Security Keys With Biometrics
Brief Comparison
Version 1.0, 07/2022
© Crayonic B.V.
Crayonic KeyVault K1 PRO / Crayonic Badge* | YubiKey Bio FIDO Edition | FEITIAN Bio Pass FIDO2 K26/K27 | FEITIAN Bio Pass FIDO2 K33 | |
FIDO (Certification) | FIDO2 (L1), U2F | FIDO2 (L1), U2F | FIDO2 (L1), U2F | FIDO2 (L1), U2F |
Smart Card PIV (X.509 PKI) | Yes | No | No | No |
Connectivity | USB, NFC, Bluetooth | USB-A only / USB-C only | USB-C only / USB-A only | USB-C only, NFC (PC only), Bluetooth |
Biometrics | Fingerprint, Voice/Gesture (optional), On-body detection (optional) | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint |
PIN protection | Yes - secure on-device | Yes - insecure client based | Yes - insecure client based | Yes - insecure client based |
Proximity Login | Yes w/Crayonic Bridge | No | No | No |
Proximity Logout | Yes w/Crayonic Bridge | No | No | No |
Display | Yes for transactions, settings, personalization | No | No | No |
Encrypted Key / Value Storage | Yes w/ API access | No | No | No |
Encrypted Mass Storage | Yes (32 MB FAT16) | No | No | No |
HOTP / TOTP | Yes w/Crayonic Gateway | No | No | No |
FIDO Credentials Backup & Restore | Yes w/Crayonic Gateway or mobile app | No | No | No |
Remote X.509 certificate provisioning over Web Browser | Yes w/Crayonic Gateway | No | No | No |
Passwordless Authentication Support | Windows, Linux, macOS, Chrome OS, Android, iOS | Windows, Linux, macOS, Chrome OS | Windows, Linux, macOS, Chrome OS | Windows, Linux, macOS, Chrome OS |
NFC Physical Access | Optional | No | No | No |
Secure Element Certification | Common Criteria EAL 5+ | ? | ? | ? |
Configurable | On-device or via the web browser w/ Crayonic Gateway | Desktop App | Mobile App | Mobile App |
Customizable | Firmware, Java Applet, White labeling & Physical form factor (MOQ 5K pcs) | No | Limited | Limited |
Made in | EU | USA & EU | China | China |
Source | Crayonic | Yubico | FEITIAN | FEITIAN |
Crayonic KeyVault
YubiKey BIO FIDO Edition
FEITIAN BioPass K27
FEITIAN BioPass K33
Crayonic Badge
Alternative form factor to Crayonic KeyVault (Samples available Q4 2022)